Kegeln (Männer): Spielpläne 2016/17
KEGELN (Männer) |
Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 1 |
Heimspielort: Sporthalle 2. Ring (Konrad-Adenauer-Ring 55) |
So. | 11.09.2016 13:00 (H) SKG Gräfenhausen |
4650:5313 |
Sa. | 17.09.2016 13:00 (A) 1. KC Rothenbergen | 5433:5586 |
So. | 25.09.2016 13:00 (H) Bahnfrei Damm 2 | 5343:5291 |
Sa. | 15.10.2016 15:00 (A) FTV 1860 Frankfurt | 5112:5193 |
So. | 23.10.2016 13:00 (H) TV Dreieichenhain | 5492:5247 |
Sa. | 29.10.2016 13:00 (A) KSC Hainstadt | 5671:5832 |
So. | 20.11.2016 13:00 (H) SKG Stockstadt | 5579:5296 |
Sa. | 26.11.2016 12:00 (A) DJK/AN Großostheim | 5387:5291 |
So. | 11.12.2016 13:00 (H) RG Goldbach | 5305:5089 |
Sa. | 17.12.2016 13:30 (A) SKG Gräfenhausen | 5502:5581 |
So. | 15.01.2017 13:00 (H) 1. KC Rothenbergen | 5392:5363 |
Sa. | 21.01.2017 11:45 (A) Bahnfrei Damm 2 | 5518:5467 |
So. | 05.02.2017 13:00 (H) FTV 1860 Frankfurt | 5519:5252 |
Sa. | 11.02.2017 12:30 (A) TV Dreieichenhain | 5436:5472 |
So. | 19.02.2017 13:00 (H) KSC Hainstadt | 5621:5458 |
Sa. | 04.03.2017 13:00 (A) SKG Stockstadt | 5322:5444 |
So. | 26.03.2017 13:00 (H) DJK/AN Großostheim | 5540:5152 |
Sa. | 01.04.2017 14:00 (A) RG Goldbach | 5488:5348 |
x
KEGELN (Männer) |
Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 2 |
Heimspielort: Sporthalle 2. Ring (Konrad-Adenauer-Ring 55) |
So. | 11.09.2016 10:45 (H) SG Sachsenhausen 2 | 5053:4949 |
So. | 18.09.2016 10:00 (A) Blau-Weiß Mörfelden | 5206:5342 |
So. | 25.09.2016 10:45 (H) SKV Mühlheim | 4972:5097 |
Sa. | 15.10.2016 12:15 (A) SG Schwanheim | 4972:5289 |
So. | 23.10.2016 10:45 (H) SG Praunheim | 4966:4787 |
Sa. | 29.10.2016 12:30 (A) Olympia Mörfelden 3 | 5201:5251 |
So. | 20.11.2016 10:45 (H) TSG Neu-Isenburg | 5112:4921 |
Sa. | 26.11.2016 13:00 (A) TSG Bürgel | 5024:5012 |
So. | 11.12.2016 10:45 (H) SKV Hainhausen 2 | 5192:5139 |
So. | 18.12.2016 12:00 (A) SG Sachsenhausen 2 | 5183:5057 |
So. | 15.01.2017 10:45 (H) Blau-Weiß Mörfelden | 5256:5251 |
Sa. | 21.01.2017 11:30 (A) SKV Mühlheim | 5144:5368 |
So. | 05.02.2017 10:45 (H) SG Schwanheim | 5084:5176 |
So. | 12.02.2017 13:30 (A) SG Praunheim | 4302:4933 |
So. | 19.02.2017 10:45 (H) Olympia Mörfelden 3 | 5201:4313 |
Sa. | 04.03.2017 11:00 (A) TSG Neu-Isenburg | 4738:4978 |
So. | 26.03.2017 10:45 (H) TSG Bürgel | 5059:4887 |
Sa. | 01.04.2017 15:30 (A) SKV Hainhausen 2 | 5032:5450 |
x
KEGELN (Männer) |
Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 3 |
Heimspielort: Sporthalle 2. Ring (Konrad-Adenauer-Ring 55) |
So. | 11.09.2016 10:45 (H) RW Walldorf 2 | 1575:1498 |
Sa. | 17.09.2016 14:00 (A) GK Praunheim 2 | 1555:1492 |
So. | 16.10.2016 13:00 (A) SG Blaulicht Mainspitze 2 | 0:1646 |
So. | 23.10.2016 10:45 (H) Eintracht Riederwald 3 | 1615:1440 |
So. | 20.11.2016 10:45 (H) TuS Rüsselsheim 3 | zurück- |
So. | 27.11.2016 10:45 (H) Eintracht Wiesbaden 2 | gezogen |
So. | 11.12.2016 13:30 (A) TV Dreieichenhain 3 | |
So. | 18.12.2016 15:45 (A) RW Walldorf 2 |
x
KEGELN (Männer) |
VfR Wiesbaden 1 |
Heimspielort: VfR-Sportanlage (Steinberger Straße 16) |
Sa. |
10.09.2016 15:00 (A) VKH-NWA Ginnheim 2 |
3149:3340 |
So. |
18.09.2016 11:00 (H) SV 98 Frohsinn-Teutonia |
3406:3451 |
Sa. | 24.09.2016 14:00 (A) TV Dreieichenhain 2 | 3180:3436 |
So. | 16.10.2016 11:00 (H) SG Grün-Rot-Weiß/Bahnfrei |
3366:3352 |
Sa. | 22.10.2016 15:30 (A) KSC Bockenheim 2 |
3348:3507 |
So. | 30.10.2016 12:30 (A) VK Bockenheim |
3278:3456 |
So. | 20.11.2016 11:00 (H) FTV 1860 Frankfurt 2 |
3336:2934 |
Sa. | 26.11.2016 15:00 (A) SG Blaulicht Mainspitze |
3087:3278 |
So. | 11.12.2016 11:00 (H) KC Rebellen Mörfelden |
3244:0 |
So. | 18.12.2016 11:00 (H) VKH-NWA Ginnheim 2 |
3419:3241 |
Sa. | 14.01.2017 12:30 (A) SV 98 Frohsinn-Teutonia |
3299:3498 |
So. | 22.01.2017 11:00 (H) TV Dreieichenhain 2 |
3354:3355 |
So. | 05.02.2017 14:50 (A) SG Grün-Rot-Weiß/Bahnfrei |
3290:3466 |
So. | 12.02.2017 11:00 (H) KSC Bockenheim 2 |
3363:3466 |
So. | 19.02.2017 11:00 (H) VK Bockenheim |
3454:3520 |
Sa. | 04.03.2017 11:30 (A) FTV 1860 Frankfurt 2 |
3141:3217 |
So. | 26.03.2017 11:00 (H) SG Blaulicht Mainspitze |
3432:3316 |
So. | 02.04.2017 09:30 (A) KC Rebellen Mörfelden |
3422:3561 |
x
KEGELN (Männer) |
VfR Wiesbaden 2 |
Heimspielort: VfR-Sportanlage (Steinberger Straße 16) |
So. | 25.09.2016 14:00 (H) KSC Bockenheim 3 | 1562:1567 |
Sa. | 15.10.2016 16:45 (A) VKH-NWA Ginnheim 4 | 1374:1112 |
So. | 23.10.2016 13:00 (H) SG Kelsterbach 4 | 1461:1462 |
So. | 30.10.2016 09:30 (A) KC Rebellen Mörfelden 2 | 1629:1592 |
So. | 20.11.2016 14:00 (H) Olympia Mörfelden 5 | 1495:1624 |
Sa. | 26.11.2016 11:00 (A) SG Praunheim 3 | 1371:1371 |
So. | 11.12.2017 14:00 (H) Blau-Weiß Mörfelden 3 | 1477:1607 |
So. | 15.01.2017 10:00 (A) Blau-Weiß Mörfelden 3 | 1542:1648 |
So. | 22.01.2017 11:00 (A) KSC Bockenheim 3 | 1459:1520 |
So. | 05.02.2017 13:00 (H) VKH-NWA Ginnheim 4 | 1492:1509 |
Sa. | 11.02.2017 11:00 (A) SG Kelsterbach 4 | 1583:1539 |
So. | 19.02.2017 14:00 (H) KC Rebellen Mörfelden 2 | 1519:1505 |
Sa. | 04.03.2017 17:45 (A) Olympia Mörfelden 5 | 1540:1590 |
So. | 26.03.2017 14:00 (H) SG Praunheim 3 | 1539:1599 |
01./02.04.2017 spielfrei |
x
KEGELN (Männer) |
VfR Wiesbaden 3 |
Heimspielort: VfR-Sportanlage (Steinberger Straße 16) |
So. |
09.10.2016 11:00 (H) TSV Ginnheim (SG) ohne Wertung |
(1581:1378) |
Sa. | 17.09.2016 15:00 (A) SC Alle Neun Glashütten | 1578:1660 |
So. | 25.09.2016 11:00 (H) SG Blaulicht Mainspitze 3 | 1623:1527 |
So. | 23.10.2016 11:00 (H) Blau-Weiß Mörfelden 4 | 1676:1546 |
So. | 30.10.2016 11:00 (H) TG Hochheim 2 | 1672:1501 |
So. | 20.11.2016 15:30 (A) TV Dreieichenhain 4 | 1691:1571 |
So. | 27.11.2016 11:00 (H) KV Riederwald | 1596:1584 |
So. | 11.12.2016 15:30 (A) TuS Rüsselsheim 4 | 1528:1586 |
So. | 18.12.2016 zurückgezogen: TSV Ginnheim | |
So. | 22.01.2017 15:00 (A) SG Blaulicht Mainspitze 3 | 1509:1485 |
So. | 29.01.2017 11:00 (H) SC Alle Neun Glashütten | 1664:1639 |
So. | 12.02.2017 12:00 (A) Blau-Weiß Mörfelden 4 | 1607:1615 |
Sa. | 18.02.2017 13:00 (A) TG Hochheim 2 | 1692:1581 |
So. | 05.03.2017 11:00 (H) TV Dreieichenhain 4 | 1686:1632 |
So. | 26.03.2017 13:15 (A) KV Riederwald | 1702:1577 |
So. | 02.04.2017 11:00 (H) TuS Rüsselsheim 4 | 1686:1468 |
x
x
x
x